项 目 | 单位 | CL500A | |
工作范围 | 最大回转直径 | mm | φ515 |
最大车削直径 | mm | φ400 | |
最大车削长度 | mm | 650 | |
X/Z轴最大行程 | mm | 215/710 | |
主传动 | 主轴最高转速 | rpm | 3500 |
主轴变速级数 | 无级 | ||
主轴电机功率 | kW | 11/15 | |
主轴通孔直径 | mm | φ67 | |
快速移动速度 | X轴 | m/min | 20 |
Z轴 | m/min | 20 | |
刀塔 | 刀塔形式 | 伺服刀塔 | |
刀位数 | 12 | ||
外圆刀方尺寸 | mm | 25×25 | |
镗刀杆直径 | mm | φ40 | |
尾座 | 套筒行程 | mm | 120 |
套筒直径 | mm | φ100 | |
锥孔锥度 | MT4 | ||
卡盘 | 驱动形式 | 液压 | |
规格 | in | 8″/10″/12″ | |
其它 | 床身倾斜角度 | 45° | |
导轨形式 | 线轨 | ||
电源容量 | kVA | 18 | |
外形尺寸 | mm | 2800×1480×1740 | |
机床重量 | kg | 4100 | |
版权所有 © 2019-2020 玉环金鼎数控机床有限公司浙ICP备17037888号-1
设计&制作:新飞速网络