项 目 | 单位 | CK6150 | |
工作范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ540 |
拖板上最大回转直径 | mm | φ300 | |
最大车削直径 | mm | φ540 | |
最大加工长度 | mm | 980 | |
最大顶间距 | mm | 1000 | |
X/Z轴最大行程 | mm | 380/1060 | |
主传动 | 主轴最高转速 | rpm | 2000 |
主电机功率 | KW | 11 | |
主轴通孔直径 | mm | φ78 | |
主轴轴端形式 | A2-8 | ||
主轴内孔锥度 | MT6 | ||
快移速度 | X轴 | m/min | 8 |
Z轴 | m/min | 10 | |
刀架 | 刀架形式 | 电动刀架 | |
刀位数 | 4 | ||
刀方尺寸 | mm | 25x25 | |
尾座 | 套筒内孔锥度 | MT5 | |
套筒移动量 | mm | 160 | |
套筒直径 | mm | φ75 | |
卡盘 | 驱动形式 | 手动三爪卡盘 | |
规格 | mm | φ250 | |
其它 | 外形尺寸 | mm | 2700*1520*1870 |
机床重量 | Kg | 2750 | |
版权所有 © 2019-2020 玉环金鼎数控机床有限公司浙ICP备17037888号-1
设计&制作:新飞速网络