项 目 | 单位 | CK6132 | |
工作范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ350 |
拖板上最大回转直径 | mm | φ150 | |
最大车削直径 | mm | φ300 | |
最大加工长度 | mm | 300 | |
最大顶间距 | mm | 380 | |
X/Z轴最大行程 | mm | 270/450 | |
主传动 | 主轴最高转速 | rpm | 3000 |
主轴变速级数 | 无级 | ||
主轴电机功率 | kW | 4 | |
主轴通孔直径 | mm | φ49 | |
主轴轴端形式 | C5 | ||
主轴内孔锥度 | 40° | ||
快移速度 | X轴 | m/min | 8 |
Z轴 | m/min | 12 | |
刀架 | 刀架形式 | 电动刀架 | |
刀位数 | 4 | ||
刀方尺寸 | mm | 20x20 | |
尾座 | 套筒内孔锥度 | MT4 | |
套筒移动量 | mm | 110 | |
套筒直径 | mm | φ50 | |
卡盘 | 驱动形式 | 手动三爪卡盘 | |
规格 | mm | φ160 | |
其它 | 外形尺寸 | mm | 1450*1060*1600 |
机床重量 | Kg | 1300 | |
版权所有 © 2019-2020 玉环金鼎数控机床有限公司浙ICP备17037888号-1
设计&制作:新飞速网络