项 目 | 单位 | SL42C | |
工作范围 | 内防护上最大回转直径 | mm | φ390 |
拖板上最大回转直径 | mm | φ182 | |
最大车削直径 | mm | φ178 | |
最大加工长度 | mm | 350 | |
X/Z轴最大行程 | mm | 320/350 | |
主传动 | 主轴最高转速 | rpm | 3000 |
主电机功率 | KW | 4/5.5 | |
主轴通孔直径 | mm | φ49 | |
主轴轴端形式 | A2-5 | ||
主轴内孔锥度 | 40° | ||
快移速度 | X轴 | m/min | 24 |
Z轴 | m/min | 20 | |
刀架 | 刀架形式 | 排刀刀架 | |
刀方尺寸 | mm | 20*20 | |
弹簧夹头 | 驱动形式 | 气动/液压 | |
柄径 | mm | φ56 | |
其它 | 导轨形式 | 线轨 | |
外形尺寸 | mm | 1450*1430*1600 | |
机床重量 | Kg | 1250 | |
版权所有 © 2019-2020 玉环金鼎数控机床有限公司浙ICP备17037888号-1
设计&制作:新飞速网络