项 目 | 单位 | SL500 | |
工作范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ500 |
拖板上最大回转直径 | mm | φ340 | |
X/Z轴最大行程 | mm | 380/750 | |
主传动 | 主轴最高转速 | rpm | 2000 |
主电机功率 | KW | 11 | |
主轴通孔直径 | mm | φ82 | |
主轴轴端形式 | A2-8 | ||
主轴内孔锥度 | 公制80 | ||
快移速度 | X轴 | m/min | 12 |
Z轴 | m/min | 12 | |
刀架 | 刀架形式 | 排刀刀架 | |
刀方尺寸 | mm | 25x25 | |
卡盘 | 驱动形式 | 手动三爪卡盘 | |
规格 | mm | φ250 | |
其它 | 导轨形式 | 线轨 | |
外形尺寸 | mm | 2729*1652*1660 | |
机床重量 | Kg | 2200 | |
版权所有 © 2019-2020 玉环金鼎数控机床有限公司浙ICP备17037888号-1
设计&制作:新飞速网络