项 目 | 单位 | CL400A | |
工作范围 | 最大回转直径 | mm | φ510 |
最大车削直径 | mm | φ400 | |
最大车削长度 | mm | 410 | |
X/Z轴最大行程 | mm | 230/450 | |
主传动 | 主轴最高转速 | rpm | 4500 |
主轴变速级数 | 无级 | ||
主轴电机功率 | kW | 7.5/11 | |
主轴通孔直径 | mm | φ52φ57 | |
快速移动速度 | X轴 | m/min | 25 |
Z轴 | m/min | 25 | |
刀塔 | 刀塔形式 | 伺服刀塔 | |
刀位数 | 8 | ||
外圆刀方尺寸 | mm | 25×25 | |
镗刀杆直径 | mm | φ32 | |
尾座 | 套筒行程 | mm | 液压/整体移动/450 |
套筒直径 | mm | φ75 | |
锥孔锥度 | MT4 | ||
卡盘 | 驱动形式 | 液压 | |
规格 | in | 6″ | |
其它 | 床身倾斜角度 | 45° | |
导轨形式 | 直线滚动导轨 | ||
电源容量 | kVA | 15 | |
外形尺寸 | mm | 2300×1450×1700 | |
机床重量 | kg | 2900 | |
版权所有 © 2019-2020 玉环金鼎数控机床有限公司浙ICP备17037888号-1
设计&制作:新飞速网络