项 目 | 单位 | CK6136 | |
工作范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ370 |
拖板上最大回转直径 | mm | φ180 | |
最大车削直径 | mm | φ370 | |
最大加工长度 | mm | 410 | |
最大顶间距 | mm | 450 | |
X/Z轴最大行程 | mm | 280/500 | |
主传动 | 主轴最高转速 | rpm | 2500 |
主电机功率 | KW | 5.5 | |
主轴通孔直径 | mm | φ53 | |
主轴轴端形式 | A2-5 | ||
主轴内孔锥度 | MT6 | ||
快移速度 | X轴 | m/min | 8 |
Z轴 | m/min | 12 | |
刀架 | 刀架形式 | 电动刀架 | |
刀位数 | 4 | ||
刀方尺寸 | mm | 25x25 | |
尾座 | 套筒内孔锥度 | MT4 | |
套筒移动量 | mm | 150 | |
套筒直径 | mm | φ60 | |
卡盘 | 驱动形式 | 手动三爪卡盘 | |
规格 | mm | φ200 | |
其它 | 外形尺寸 | mm | 1650*1210*1570 |
机床重量 | Kg | 1500 | |
版权所有 © 2019-2020 玉环金鼎数控机床有限公司浙ICP备17037888号-1
设计&制作:新飞速网络